단지정보 | 단지명칭 | 광교경남아너스빌 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 용인시 수지구 광교마을로 2 | |||
대지면적 | 44,103.000 ㎡ | 건축면적 | 5,111.957 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 혼합식구조 | 건폐율 | 11.917 % | |
시행회사 | 용인도시공사 | |||
시공회사 | 경남기업(주) | |||
사업승인일 | 2007-12-31 | 사업준공일 | 2011-11-30 | |
전화번호 | 031-263-5561 | 팩스번호 | 031-263-5581 | |
총세대수 | 700 세대 | 층 수 | 30 층 | |
동 수 | 7 개 동 | |||
주차대수 | 1022 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
(A타입:113A㎡/286세대), (B타입:111B㎡/293세대), (C타입:114C㎡/121세대)
|